| GODREJCP | 1178.60(5.09%) |
| INDUSTOWER | 382.75(5.00%) |
| BANKBARODA | 291.20(4.40%) |
| ABFRL | 85.38(4.38%) |
| VEDL | 513.00(3.79%) |
| AMBUJACEM | 6022756(80.72%) |
| RAMCOCEM | 258845(75.11%) |
| GODREJCP | 4842181(73.20%) |
| TATACONSUM | 2595111(71.11%) |
| ABFRL | 7818538(65.89%) |
| RAMCOCEM | 186746(78.71%) |
| APOLLOTYRE | 462914(72.28%) |
| AMBUJACEM | 1676619(71.45%) |
| GODREJCP | 2458815(68.46%) |
| BIOCON | 3565037(66.20%) |
| BANDHANBNK | 9593425(-544.69%) |
| MANAPPURAM | 3643932(-338.55%) |
| OBEROIRLTY | 418317(-279.17%) |
| HAVELLS | 349232(-230.48%) |
| IDFCFIRSTB | 30069092(-218.16%) |
| OBEROIRLTY | 4378850(-11.20%) |
| GODREJCP | 9919500(-10.28%) |
| BANDHANBNK | 106210800(-8.70%) |
| PIDILITIND | 8999500(-5.04%) |
| NTPC | 95820000(-4.97%) |
| BANDHANBNK | 3444684(-687.85%) |
| OBEROIRLTY | 145291(-554.92%) |
| GRASIM | 100997(-247.67%) |
| KOTAKBANK | 913586(-225.57%) |
| ALKEM | 42824(-225.53%) |
| FEDERALBNK | 82.68 |
| NAVINFLUOR | 80.58 |
| SBIN | 78.19 |
| IOC | 77.60 |
| M_MFIN | 76.09 |
| PIDILITIND | 19.93 |
| DALBHARAT | 26.80 |
| BATAINDIA | 28.15 |
| ZEEL | 28.26 |
| JKCEMENT | 29.50 |
| SBIN | 96.44 |
| NAVINFLUOR | 95.53 |
| BHEL | 92.88 |
| FEDERALBNK | 89.46 |
| BSOFT | 89.07 |
| MANAPPURAM | 11.51 |
| DIXON | 13.25 |
| BATAINDIA | 15.42 |
| OFSS | 16.70 |
| IPCALAB | 20.78 |
| Doji | ABBOTINDIA, BATAINDIA, BHEL, CANFINHOME, DALBHARAT, DIXON, DRREDDY, EICHERMOT, GRASIM, GUJGASLTD, HINDALCO, HINDCOPPER, HINDUNILVR, IDFCFIRSTB, INDIACEM, LTTS, NMDC, PFC, RELIANCE, TATASTEEL, TECHM, TITAN, TVSMOTOR, WIPRO, ZEEL |
| Dragonfly Doji | IEX |
| Hammer | BOSCHLTD, BSOFT, CIPLA, COFORGE, MPHASIS, NESTLEIND, OFSS, TRENT |
| Spinning Top | BAJAJ-AUTO, BAJAJFINSV, BANDHANBNK, BRITANNIA, HCLTECH, INDUSINDBK, INFY, IOC, RBLBANK, ULTRACEMCO, VOLTAS |
| Bearish Engulfing | ASHOKLEY, PAGEIND |
| Bullish Engulfing | APOLLOTYRE, BANKNIFTY, CUB, DLF, GAIL, GNFC, GODREJPROP, IGL, INDIAMART, MARICO, MFSL, PIIND, SAIL, SBILIFE, SUNPHARMA, TATACONSUM |
| Bearish Harami | BHEL, MANAPPURAM |
| Bullish Harami | ABBOTINDIA, BALRAMCHIN, BANDHANBNK, CUMMINSIND, GRASIM, GUJGASLTD, HINDCOPPER, IEX, MRF, PIDILITIND, SBICARD, ZEEL |
| Dark Cloud Cover | ACC |
| Bullish Piercing | SRF, TATAPOWER |
| 3 Outside Down | BRITANNIA, DIXON, POLYCAB |
| 3 Outside Up | ESCORTS, FEDERALBNK, IDFCFIRSTB, MGL |
| 3 Inside Down | CANFINHOME |
| 3 Inside Up | ONGC |
| Morning Star | INDUSTOWER |
© 2025 FnO Ticks. All Rights Reserved.